1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB

1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB

5.0 1 отзыв 6 заказов
653 руб.
Цвет:
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 27T
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 35T
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 45T
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 55T
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 80T
  • 1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB - Цвет: 21T

Описание

Описание:
100% новинка и высокое качество
Особенности:
Восстанавливается с легкодоступным коммутатором и сменными щетками и пружинами
Высокопрочные магниты для непревзойденной производительности щетки-мотора
Специально разработан для транспортных средств R/C, которые требуют точного контроля движения
Отличный крутящий момент и длительная работа
Конструкция двойного шарикового подшипника

21 T/27 T: подходит для дрейфовых автомобилей, высокоскоростные требования к спортивному автомобилю
35 T/45 T: подходит для CC01/F350/D90/RC4WD и других моделей внедорожных джипов.
55 T/80 T: выходной крутящий момент этого вида мотора большой, подходит для восхождения класса сильного скалолазания автомобиля

Двигатель полностью водонепроницаемый и может использоваться в воде в течение длительного времени. Но после обхода необходимо обратить внимание на три пункта обслуживания:
1. Не забудьте немедленно поддерживать подшипники двигателя смазочным маслом.
2. Обязательно высушите влагу между медной головкой и угольной щеткой как можно скорее. Не дайте ему высохнуть на воздухе.
3. Заглушки на эку и мотор также должны быть выдуты сухими как можно скорее.

Параметры:
Название продукта: 540 матовый двигатель
Подходит для: 1/10 RC автомобилей
Материал: металл
Внешний диаметр: 36 мм
Длина: 53 мм (не включает вал двигателя)
Диаметр вала: 3,17 мм
Длина вала двигателя: 12 мм
Поворот: 21 T/27 T/35 T/45 T/55 T/80 T (опционально)
Входное напряжение: 7,4 в
Макс. Входное напряжение: 12 в
Ток без нагрузки: 1.4A

Напряжение 7,4 в скорость без нагрузки (скорость вращения ± 10% об/мин, тест после работы в течение 1 минуты)
21 т (20000 об/мин)
27 т (16800 об/мин)
35 T (12000 об/мин)
45 T (10000 об/мин)
55 т (8000 об/мин)
80 T (5400 об/мин)
Количество: купальное полотенце, 1 шт

Примечание:
Переход: 1 см = 10 мм = 0,39 дюйма
Без розничной упаковки.
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем делать заказ.
Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Спасибо!

Посылка включает в себя:
1 х радиоуправляемый автомобиль 540 щеточный мотор (другие аксессуары демонстрация на картинке не включена.)

1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB
1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB

Откройте для себя великолепие инновационного товара "1/10 RC гусеничного осевой SCX10 90046 Tamiya по супер скидке CC01 RC4WD D90 TRX4 540 коллекторный мотор 21T 27T 35T 45T 55T 80T R7RB" на Магнитрон.ру! Погрузитесь в мир передовых технологий и стильного дизайна. Покупайте с уверенностью, создавайте неповторимый опыт использования вместе с нами!

Характеристики

Материал
Металл
Технические характеристики
KV1100
Колесная база
Screws
Габаритные размеры
36*53mm
Номер модели
other
Тип транспорта
Машинки
Расходный материал для инструментов
Сборное стекло
Периферийные устройства для дистанционного управления
Двигатель
Детали для тюнинга и запчасти
Переходник
Характеристики
Моторы
Детали дистанционного управления и комплектующие
Моторы